高速ターミナル駅周辺の観光・グルメと時刻表
高速ターミナル駅(고속터미널역 / Express Bus Terminal)は3号線・7号線・9号線の駅です。
高速ターミナル駅の時刻表(始発〜終電)
| 路線 | 方面 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
|---|---|---|---|---|
| 3号線 | キョデ(教大)方面 | 5:36〜0:49(192本) | 5:36〜23:53(173本) | 5:36〜23:53(174本) |
| 3号線 | チャムォン(蚕逸)方面 | 5:35〜0:53(192本) | 5:36〜23:54(173本) | 5:36〜23:54(173本) |
| 7号線 | パンポ(盤浦)方面 | 5:41〜0:42(199本) | 5:41〜23:57(160本) | 5:41〜23:57(160本) |
| 7号線 | ネバン(内方)方面 | 5:40〜0:39(199本) | 5:40〜23:57(160本) | 5:40〜23:57(160本) |
| 9号線 | シンバンポ(新盤浦)方面 | 5:34〜0:53(241本) | 5:35〜23:54(189本) | 5:35〜23:54(189本) |
| 9号線 | 砂平方面 | 5:36〜0:54(241本) | 5:36〜23:51(189本) | 5:36〜23:51(189本) |
時刻は韓国時間です。各方面の全時刻と次の電車はページ上で確認できます。
高速ターミナル駅周辺の観光スポット
駅から徒歩圏内(約1km)に登録された観光スポットはまだありません。
高速ターミナル駅周辺のグルメ
駅から徒歩圏内(約1km)に登録されたグルメはまだありません。